【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.42 | 2.9% | 18273 | 11646 | 6627.0 | 0.2983% | -0.175% | 0.692% | 0.0123% |
共进股份 | 603118 | 12.17 | 10.04% | 5489 | 2060 | 3429.0 | 4.3713% | 0.71% | 0.846% | 6.4123% |
永鼎股份 | 600105 | 8.41 | 5.52% | 15075 | 11672 | 3403.0 | 2.4643% | -0.248% | -0.159% | 10.1683% |
金证股份 | 600446 | 17.23 | 10.03% | 4986 | 2044 | 2942.0 | 3.1271% | 0.0020% | -0.207% | 3.5381% |
青山纸业 | 600103 | 3.14 | 7.17% | 7561 | 4881 | 2680.0 | 1.1623% | -0.6% | 0.438% | 3.8823% |
中国联通 | 600050 | 5.17 | 1.97% | 6961 | 4331 | 2630.0 | 0.0849% | -0.029% | -0.019% | -0.0021% |
中国重工 | 601989 | 4.66 | 1.75% | 7373 | 4790 | 2583.0 | 0.117% | 0.138% | -0.09% | 0.192% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | 0.61% | 3436 | 1438 | 1998.0 | 0.0608% | -0.012% | -0.037% | -0.0342% |
润达医疗 | 603108 | 16.91 | 10.02% | 3113 | 1384 | 1729.0 | 2.9834% | 1.922% | -0.095% | 4.0554% |
万通发展 | 600246 | 7.08 | 6.63% | 3959 | 2435 | 1524.0 | 0.742% | 1.256% | -0.049% | 2.095% |
中科曙光 | 603019 | 59.65 | 6.94% | 4073 | 2590 | 1483.0 | 1.0222% | 0.155% | -0.456% | 1.9292% |
中国船舶 | 600150 | 29.6 | 3.21% | 4132 | 2671 | 1461.0 | 0.3267% | 0.316% | -0.112% | 0.4837% |
ST康美 | 600518 | 2.0 | 0.5% | 4802 | 3414 | 1388.0 | 0.102% | -0.578% | -0.127% | -0.474% |
云赛智联 | 600602 | 16.25 | 3.57% | 7788 | 6562 | 1226.0 | 1.1412% | 1.958% | 0.908% | 5.2152% |
申华控股 | 600653 | 1.93 | 4.89% | 2318 | 1289 | 1029.0 | 0.5287% | 0.018% | -0.142% | 0.4827% |
新潮能源 | 600777 | 2.47 | -0.4% | 3070 | 2050 | 1020.0 | 0.1602% | 0.308% | -0.2% | -0.4878% |
国新能源 | 600617 | 4.45 | 5.95% | 1448 | 477 | 971.0 | 0.996% | 0.109% | -0.01% | 1.067% |
中航产融 | 600705 | 4.05 | 1.76% | 5658 | 4711 | 947.0 | 0.1076% | 0.291% | -0.085% | 0.4196% |
金桥信息 | 603918 | 36.87 | 7.68% | 2336 | 1417 | 919.0 | 2.5137% | 0.44% | -0.842% | 2.7137% |
华能国际 | 600011 | 8.69 | 2.24% | 2388 | 1521 | 867.0 | 0.0788% | -0.071% | -0.031% | -0.0862% |
关键词:
实时行情截至:2023-06-1911:29:37资金流入流出统计股票名称股票代码收2023-06-19
近日,我国首个海草床生态系统修复技术国家标准《海洋生态修复技术指南2023-06-19
一、银行贷款条件怎么样银行贷款需要具备的条件是:1 申请人必须是有完2023-06-19
摘要:2023年06月19日挖金客(301380)换手率大于8%,主力资金净流出112023-06-19
你能想象吗?一杯网红奶茶会产生87条数据!今年3月,上海市消保委对292023-06-19
冀东装备(000856)06月19日在投资者互动平台表示:公司主要从事水泥装2023-06-19
1、病情分析:如果月经前的褐色分泌物发生在两个正常月经周期之间,可2023-06-19
1、这个梗的出处是网络上的一个段子,大概说的就是一个人被富婆包养。2023-06-19
一、广东省潮州市天气预报【饶平暴雨橙色预警】受强降雨云系影响,我县2023-06-19
快科技6月19日消息,618刚刚结束,OPPO就公布了终极战报,OPPO和一加双2023-06-19
第一时间呈现的企业成绩单。2023-06-19
1、可以克制的英雄有典韦、刘邦、关羽、孙膑、夏侯惇。2、王者荣耀猴子2023-06-18
▼点击观看视频记者从南宁海关获悉,今年前5个月,我区外贸保持强劲增2023-06-18
国家重点水利工程引汉济渭调水工程通过通水验收6月17日,国家重点水利2023-06-18
1、独殇,葬雪,泪颜,落叶,残雪,茹菓,,残殇,菰箪,墨诗,陌蘺,2023-06-18
今天来聊聊关于调度员职责任命书模板,调度员职责的文章,现在就为大家2023-06-18
1、发动机的排量是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体体积,也称为单2023-06-18
月经期间腹痛如果说只有当你疼痛特别难忍的情况下影响你的生活和工2023-06-18
中新网义乌6月18日电(董易鑫 龚书弘)6月17日晚,浙江省义乌首个“2023-06-18
亲的文案1、愿得一人心,免得老相亲。2、愿得良人心,免得老相亲。3、2023-06-18
1、您好。2、网银及柜台付款的到账时间是:同城同行无论选择普通汇款还2023-06-18
天津北方网讯:近日,一场精彩纷呈的“垃圾分类新时尚全民参与齐点亮”2023-06-18
直播吧6月18日讯据全尤文网报道称,由于财政公平法案的原因,尤文不得2023-06-18
贵阳市气象台2023年06月18日11时38分继续发布大风蓝色预警信号:预计未2023-06-18
科技部原部长、中科院院士徐冠华在“中国生物经济50人论坛”上表示,近2023-06-18